Mått, vikt och enheter
I varje recept så står det hur mycket man ska ta av varje ingrediens. För att kunna ta rätt mängd krävs ofta att man har tillgång till en måttsats och ibland även en hushållsvåg.
Mäta och väga
När man mäter och väger är det bra att veta vad de olika enheterna för volym och vikt heter, hur de förkortas och hur sambandet mellan dem är.
Måttomvandling
Här kan du omvandla mellan olika måttenheter. Om du inte riktigt förstår hur det fungerar, läs gärna min grundläggande guide om vikt och volym.
Omvandla mått mellan volym och vikt
Välj att antingen konvertera:
- från en vikt till en annan vikt, t.ex. från kilo (kg) till gram (g)
- från en volym till en annan volym, t.ex. från matskedar (msk) till deciliter (dl)
- från vikt till volym eller tvärtom för vald ingrediens, t.ex. från 3 deciliter (dl) vetemjöl till motsvarande vikt i gram (g).
Observera alltså att för att kunna konvertera mellan vikt och volym så måste man välja ingrediens eftersom olika ingredienser väger olika mycket per volymsenhet. (Precis som att en liter bomull är lättare än en liter bly så är även en liter vetemjöl lättare än en liter mjölk.)
Du kan även välja att konvertera de vanligaste utländska enheterna som amerikanska och engelska cups.
Exempel på vad du kan måttomvandla:
- 3 msk = 0.45 dl
- 2 dl strösocker = 170 g
- 2 oz vetemjöl = 0.95 dl
Frågor eller synpunkter? Skriv en kommentar längst ner eller kontakta mig.
Måttomvandling direkt i mobilen
Jag har gjort en app där man enkelt kan måttomvandla mellan vikter och volymer, både för svenska och utländska enheter. Appen heter Kökshjälpen och finns för iPhone, iPad och Android.
Perfekt när du är i köket och snabbt behöver måttomvandla!
Vikt
I tabellen nedan ses de vanligaste viktmåtten.
Enhet | Förkortning | Samband |
---|---|---|
kilogram ("kilo") | kg | 1 kg = 10 hg = 1000 g |
hektogram ("hekto") | hg | 1 hg = 100 g |
gram | g | 1 g = en hundradels hekto = en tusendels kg |
Volym
I tabellen nedan ses de vanligaste volymmåtten.
Enhet | Förkortning | Samband |
---|---|---|
liter | l | 1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml |
deciliter | dl | 1 dl = 10 cl = 100 ml |
centiliter | cl | 1 cl = 10 ml |
milliliter | ml | 1 ml = 1 krm |
matsked | msk | 1 msk = 3 tsk = 15 ml |
tesked | tsk | 1 tsk = 5 krm = 5 ml |
kryddmått | krm | 1 krm = 1 ml |
kaffekopp | kkp | 1 kkp = 1,5 dl |
glas | glas | 1 glas = 2 dl |
Utländska mått
Typ | Namn | Samband |
---|---|---|
vikt | pound (lb) | 1 lb = 16 oz = 454g |
vikt | ounce (oz) | 1 oz = 28,35g |
vikt | Pfund | 1 Pfund = 500g |
längd | tum, inch (in) | 1 tum = 1 in = 2,54 cm |
amerikansk volym | fluid ounce | 1 fluid ounce = 2 msk |
amerikansk volym | liquid pint | 1 liquid pint = 4,7 dl |
amerikansk volym | dry pint | 1 dry pint = 5,5 dl |
amerikansk volym | cup | 1 (american) cup = 2,4 dl |
engelsk volym | pint | 1 (english) pint = 5,7 dl |
engelsk volym | cup | 1 (english) cup = 2,8 dl |
Måttomvandling - Vikter och volymer
Hur mycket väger en liter mjöl?
Vi vet att en liter vatten väger ett kilo men vad väger en liter mjöl? Svaret beror på vilken sorts mjöl det är. Ur tabellen nedan kan vi läsa ut att en liter vetemjöl väger mellan 575 - 625 gram, alltså lite drygt hälten så tungt som vatten. I ett paket med 2 kg vetemjöl bör det alltså finnas 3 1/3 liter vetemjöl.
Mjölsort | 1 dl, ca g | 1 msk, ca g | 1 tsk, ca g | 1 liter, ca g |
---|---|---|---|---|
Blandmjöl (2-4 sädesslag) | 50-55 | 7-9 | - | 500-550 |
Bovetemjöl | 60 | 9 | - | - |
Grahamsmjöl | 60 | 9 | - | 600-625 |
Kornmjöl | 50-55 | 7-8 | - | 475-500 |
Kruskakli | 20 | 3 | - | - |
Maizena | 55 | 8 | 3 | - |
Potatismjöl | 80 | 12 | 4 | - |
Rågkross och vetekross | 70 | 10,5 | - | - |
Rågmjöl, fint och grovt | 50-55 | 7-8 | - | 500-550 |
Rågsikt | 55-60 | 8-9 | - | 550-575 |
Vetekli | 35 | 5 | - | - |
Vetemjöl | 60 | 9 | 3 | 575-625 |
Sojamjöl | 60 | 9 | 3 | 600 |
Små mängder mjöl mäter du enklast med måttsatsen - matsked eller decilitermått. Det ska vara strukna, löst packade mått utan råge. Skaka därför gärna måttet lite så att det inte blir för hårt packat. Större mängder är lättast att mäta med litermått. Häll mjöl från påsen luftigt. Skaka inte måttet för då packar sig mjölet och mängden blir för stor.
Hur mycket väger socker?
Sockersort | 1 dl, ca g | 1 msk, ca g | 1 tsk, ca g |
---|---|---|---|
Farinsocker | 75 | 11 | - |
Florsocker | 60 | 9 | - |
Honung | 120 | 18 | - |
Pärlsocker | 60 | 9 | - |
Sirap | 140 | 20 | - |
Strösocker | 85 | 12 | - |
Vaniljsocker | - | 9 | 3 |
Honung och sirap kan ibland vara svårt att få ur flaskorna. Ett tips är att ställa flaskorna i varmt vatten en stund innan. Man kan också värma i mikrovågsugnen på låg effekt, utan lock i 1-3 minuter. Om man ej använder flytande honung, utan fast honung så kan man värma skeden i varmt vatten.
Hur mycket väger matfett?
Matfett | 1 dl, ca g | 1 msk, ca g | 1 tsk, ca g |
---|---|---|---|
Ister (absolut rent matfett), smält | 85 | 12 | - |
Margarin och smör, fast | 95 | 15 | 5 |
Margarin och smör, smält | 90 | 13 | 4 |
Olja | 90 | 13 | 4 |
Vad väger mjölkprodukter?
De flesta mjölkprodukter väger som vatten, d.v.s. 1 deciliter väger 100 g, 1 liter väger 1 kg.
Mjölkprodukt | 1 dl, ca g | 1 msk, ca g | 1 tsk, ca g |
---|---|---|---|
Keso | 100 | - | - |
Mjölkpulver | 50 | 7 | 2 |
Ost, riven | 35-40 | 5-6 | - |
Vad väger diverse bakprodukter?
Bakprodukt | 1 dl, ca g | 1 msk, ca g | 1 tsk, ca g |
---|---|---|---|
Bakpulver, bikarbonat | - | 15 | 5 |
Havregryn | 35-40 | 5 | - |
Hasselnötskärnor | 65 | 10 | - |
Kakao | 40 | 6 | 2 |
Kokos, riven | 35 | 5 | |
Linfrö, hela | 65 | 10 | - |
Mandelspån | 25-35 | - | - |
Russin, kärnfria | 50-70 | 8-10 | - |
Sötmandel, bittermandel | 65 | 10 | - |
Salt | 125 | 19 | 6 |
Sojaprotein, pulver | 35 | 5 | - |
Ströbröd | 45-60 | 7 | - |
Valnötskärnor | 40 | - | - |
Ugnstemperatur
Här kan du omvandla ugnstemperaturer mellan grader Fahrenheit och Celsius.
webmaster
webmaster